참가 신청 인원 : 223 명
| 이름 | 기력 | 소속 | 국적 | 참가기간 | 참가신분 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonkyu Choi (최원규) |
2단 | 태백시바둑협회 | KR | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| Lokyan Yuen | 4단 | The Go Association of Hong Kong, China | HK | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| Shunling Lee | 18급 | The Go Association of Hong Kong, China | HK | 1.24 ~ 1.28 | Guest |
| Junho Or | 11급 | The Go Association of Hong Kong, China | HK | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| kyungho lim (임경호) |
7단 | 개인 | KR | 1.24 ~ 1.26 | Player |
| gyehyang kim (김계향) |
2단 | 한국여성연맹(강원클럽) | KR | 1.24 ~ 1.25 | Player |
| BOWEN WONG | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| DEVEN WONG | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| EILING LOW | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Guest |
| GUANGYAO WONG | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Guest |
| RWAYPIN CHONG | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| CHERCHIEH CHONG | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Guest |
| SEKLING GAN | 18급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Guest |
| LEZHENG CHONG | 1단 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| JARRELCHUNYIP WONG | 5급 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| JUNKANG LIM | 3단 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| JIENHUONG LIM | 3단 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| MINGHUN CHOW | 3단 | Malaysia Weiqi Sport Association | MY | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| minsol Heo (허민솔) |
4단 | 한국여성바둑연맹 | KR | 1.24 ~ 1.28 | Player |
| hyunsuk kim (깅현숙) |
14급 | 한국여성연맹 | KR | 1.24 ~ 1.25 | Player |
TAEBAEK BADUK CONGREES 2026